Boutique

Bottes #level7 Marc Marquez

Echère gagnante : 2 780,00

Bottes #level7 Marc Marquez

Alors la c’est du très très lourd !!
Marc Marquez, l’extraterrestre pilote RedBull HRC 7x Champion du Monde dont 5x MotoGP, nous fait l’honneur de mettre en jeu sa paire de bottes Alpinestar #level7 fabriquée juste après le sacre de sa septième couronne mondial au GP du Japon il y a quelques semaines !!!

Etat de l'article : Nouveau

Description

Bottes #level7 Marc Marquez

Alors la c’est du très très lourd !!
Marc Marquez, l’extraterrestre pilote RedBull HRC 7x Champion du Monde dont 5x MotoGP, nous fait l’honneur de mettre en jeu sa paire de bottes (portée)  Alpinestar #level7 fabriquées juste après le sacre de sa septième couronne mondial au GP du Japon il y a quelques semaines !!!

Historique des Enchères

Enchère terminée

L'enchère la plus haute était: MCL

DateEnchérirUtilisateurAuto
15/12/2018 20 h 53 min2 780,00MCLAuto
15/12/2018 20 h 53 min2 770,00Bosca
15/12/2018 20 h 52 min2 760,00MCLAuto
15/12/2018 20 h 52 min2 750,00Bosca
15/12/2018 20 h 51 min2 740,00MCLAuto
15/12/2018 20 h 51 min2 730,00Bosca
15/12/2018 20 h 40 min2 720,00MCL
15/12/2018 20 h 37 min2 710,00Bosca
15/12/2018 20 h 36 min2 700,00MCLAuto
15/12/2018 20 h 36 min2 695,00Bosca
15/12/2018 18 h 02 min2 685,00MCLAuto
15/12/2018 18 h 02 min2 675,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 665,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 655,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 645,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 635,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 625,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 615,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 605,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 595,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 585,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 575,00Bosca
15/12/2018 17 h 51 min2 565,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 51 min2 555,00Bosca
15/12/2018 17 h 50 min2 540,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 50 min2 530,00Bosca
15/12/2018 17 h 41 min2 520,00MCL
15/12/2018 17 h 34 min2 510,00Bosca
15/12/2018 17 h 34 min2 500,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 33 min2 460,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 33 min2 450,00Bosca
15/12/2018 17 h 33 min2 390,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 33 min2 380,00Bosca
15/12/2018 17 h 32 min2 330,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 32 min2 320,00Bosca
15/12/2018 17 h 32 min2 281,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 32 min2 271,00Bosca
15/12/2018 17 h 32 min2 261,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 32 min2 251,00Bosca
15/12/2018 17 h 26 min2 241,00MCL
15/12/2018 17 h 26 min2 231,00Bosca
15/12/2018 17 h 26 min2 230,00MCLAuto
15/12/2018 17 h 25 min2 221,00MCL
15/12/2018 17 h 24 min2 211,00BoscaAuto
15/12/2018 17 h 24 min2 210,00MCL
15/12/2018 17 h 24 min2 200,00BoscaAuto
15/12/2018 17 h 24 min2 190,00MCL
15/12/2018 17 h 21 min2 180,00Bosca
15/12/2018 17 h 17 min2 170,00MCL
15/12/2018 17 h 16 min2 160,00Bosca
15/12/2018 17 h 16 min2 150,00MCLAuto
15/12/2018 16 h 36 min2 110,00MCL
09/12/2018 17 h 47 min2 100,00Bosca
09/12/2018 17 h 47 min2 020,00Bosca
09/12/2018 9 h 39 min2 010,00Kilianoo
08/12/2018 13 h 48 min2 000,00Chiton
08/12/2018 11 h 26 min1 400,00MCL
07/12/2018 2 h 39 min1 310,00iamdavidg
06/12/2018 21 h 12 min1 300,00Fab450exc
04/12/2018 21 h 04 min1 020,00Bosca
04/12/2018 21 h 03 min1 010,00Bosca
03/12/2018 21 h 53 min1 000,00MCL
03/12/2018 21 h 11 min830,00Bosca
02/12/2018 9 h 04 min820,00sarraz.jerem
02/12/2018 1 h 00 min810,00Slider
01/12/2018 9 h 52 min800,00MCL
01/12/2018 9 h 46 min740,00r.tauchner@dimoco.at
01/12/2018 9 h 45 min730,00r.tauchner@dimoco.at
01/12/2018 9 h 33 min700,00MCL
01/12/2018 9 h 32 min550,00MCL
01/12/2018 0 h 14 min520,00vinken
01/12/2018 0 h 14 min510,00vinken
01/12/2018 0 h 00 minEnchère démarrée
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconTwitter Icontwitter follow buttonSuis moi sur Instagram !
Translate »